


| Ç׸ñ¸í | Á¦61±â (2011.1.1~12.31) |
Á¦60±â (2010.1.1~12.31) |
Á¦59±â (2009.1.1~12.31) |
|---|---|---|---|
| ¿µ¾÷¼öÀÍ | 491,319 | 387,486 | 404,779 |
| ¿µ¾÷ºñ¿ë | (423,243) | (364,928) | (345,759) |
| ±âŸ¿µ¾÷¼ÕÀÍ | 3,247 | 794 | 3,016 |
| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 71,323 | 23,352 | 56,004 |
| ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü °è¼Ó¿µ¾÷¼øÀÌÀÍ |
67,655 | 17,776 | 53,542 |
| °è¼Ó¿µ¾÷´ç±â¼øÀÌÀÍ | 72,070 | 15,392 | 43,292 |
| Áß´Ü¿µ¾÷´ç±â¼øÀÌÀÍ | 31,221 | 33,547 | 40,120 |
| ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 103,291 | 48,939 | 83,412 |
| ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ | (24,417) | (4,533) | 17,927 |
| ÃÑÆ÷°ýÀÌÀÍ | 78,874 | 44,406 | 101,339 |
| ÁÖ´çÀÌÀÍ | |||
| ±âº»¹×Èñ¼®ÁÖ´ç°è¼Ó¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 8,718 | 1,726 | 4,866 |
| ±âº»¹×Èñ¼®ÁÖ´çÁß´Ü¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 3,779 | 3,771 | 4,509 |
¡Ø ´ç»ç´Â 2011³â ±¹Á¦È¸°è±âÁØ(IFRS)À» µµÀÔÇÏ¿´À¸¸ç, »ó±â Á¦59±â(2009³â)¼öÄ¡´Â Çѱ¹È¸°è±âÁØ(K-GAAP)À¸·Î ±âÀçÇÏ¿´½À´Ï´Ù


| Ç׸ñ¸í | Á¦61±â (2011.12.31ÇöÀç) |
Á¦60±â (2010.12.31ÇöÀç) |
Á¦59±â (2009.12.31ÇöÀç) |
|---|---|---|---|
| ÀÚ»êÃѰè | 912,354 | 1,615,025 | 1,575,708 |
| À¯µ¿ÀÚ»ê | 104,120 | 526,341 | 549,450 |
| 1. ±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 99,834 | 368,619 | 422,695 |
| 2. Àç°íÀÚ»ê | 3,561 | 147,279 | 114,473 |
| 3. ±âŸÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 725 | 10,443 | 12,282 |
| ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 808,234 | 1,088,684 | 1,026,258 |
| 1. ÅõÀÚÁÖ½Ä | 603,108 | 483,558 | 420,840 |
| 2. À¯¹«ÇüÀÚ»ê | 50,277 | 525,980 | 526,822 |
| 3. ÅõÀںε¿»ê | 153,386 | 74,990 | 75,252 |
| 4. ±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 1,463 | 4,156 | 3,344 |

| Ç׸ñ¸í | Á¦61±â (2011.12.31ÇöÀç) |
Á¦60±â (2010.12.31ÇöÀç) |
Á¦59±â (2009.12.31ÇöÀç) |
|---|---|---|---|
| ºÎäÃѰè | 175,565 | 595,756 | 587,489 |
| À¯µ¿ºÎä | 88,626 | 456,535 | 404,435 |
| ºñÀ¯µ¿ºÎä | 86,939 | 139,221 | 183,054 |

| Ç׸ñ¸í | Á¦61±â (2011.12.31ÇöÀç) |
Á¦60±â (2010.12.31ÇöÀç) |
Á¦59±â (2009.12.31ÇöÀç) |
|---|---|---|---|
| ÀÚº»ÃѰè | 736,789 | 1,019,269 | 988,219 |
| ÀÚº»±Ý | 29,893 | 52,026 | 52,026 |
| ÀÚº»À׿©±Ý | 108,418 | 50,732 | 50,728 |
| ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× | 5,882 | 25,308 | 23,855 |
| ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 989,196 | 906,578 | 876,986 |
| ±âŸÀÚº»Ç׸ñ | (396,600) | (15,375) | (15,376) |
| ºÎä¿Í ÀÚº»ÃѰè | 912,354 | 1,615,025 | 1,575,708 |
|---|---|---|---|
| ºÎäºñÀ² | 24% | 58% | 59% |
¡Ø ´ç»ç´Â 2011³â ±¹Á¦È¸°è±âÁØ(IFRS)À» µµÀÔÇÏ¿´À¸¸ç, »ó±â Á¦59±â(2009³â)¼öÄ¡´Â Çѱ¹È¸°è±âÁØ(K-GAAP)À¸·Î ±âÀçÇÏ¿´½À´Ï´Ù

ȸ¿ø´ÔÀÌ °í°´ÀÇ ¼Ò¸®, Á¦Ç°¹®ÀÇ, ÀÔ»ç¿ø¼ Á¢¼ö µîÀ» À§ÇØ ÀÔ·ÂÇϽŠÁ¤º¸´Â ¸ñÀûÀÌ ´Þ¼ºµÈ ÈÄ º°µµÀÇ DB·Î ¿Å°ÜÁ®(Á¾ÀÌÀÇ °æ¿ì º°µµÀÇ ¼·ùÇÔ) ³»ºÎ ¹æÄ§ ¹× ±âŸ °ü·Ã ¹ý·É¿¡ ÀÇÇÑ Á¤º¸º¸È£ »çÀ¯¿¡ µû¶ó(º¸À¯ ¹× ÀÌ¿ë±â°£ ÂüÁ¶) ÀÏÁ¤ ±â°£ ÀúÀåµÈ ÈÄ ÆÄ±âµÇ¾îÁý´Ï´Ù. º°µµ DB·Î ¿Å°ÜÁø °³ÀÎÁ¤º¸´Â ¹ý·ü¿¡ ÀÇÇÑ °æ¿ì°¡ ¾Æ´Ï°í¼´Â º¸À¯µÇ¾îÁö´Â ÀÌ¿ÜÀÇ ´Ù¸¥ ¸ñÀûÀ¸·Î ÀÌ¿ëµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
ÀüÀÚÀû ÆÄÀÏÇüÅ·ΠÀúÀåµÈ °³ÀÎÁ¤º¸´Â ±â·ÏÀ» Àç»ýÇÒ ¼ö ¾ø´Â ±â¼úÀû ¹æ¹ýÀ» »ç¿ëÇÏ¿© »èÁ¦ÇÕ´Ï´Ù.